Zemic BM3
![]() |
Принцип работы Материал Полностью герметичен Применение |
Технические характеристики
Класс точности | C3 |
Номинальная чувствительность (мВ/В) | 2.0+0.004 |
Общая ошибка (%FS) | 0.02 |
Нелинейность (%FS) | 0.017 |
Гистерезис (%FS) | 0.01 |
Ползучесть(%FS/30мин) | 0.02 |
Входное сопротивление(Ω) | 350+3.5 |
Выходное сопротивление (Ω) | 350+3.5 |
Сопротивление изоляции (MΩ) | ≥5000(50DVC) |
Баланс нуля (%FS) | 1.0 |
Температ. отклонение чувствительности (%FS/10°С ) | 0.014 |
Температ. отклонение нуля (%FS/10°С) | 0.017 |
Диапазон термокомпенсации, °С | -10 +40 |
Рабочий диапазон температур, °С | -35 +65 |
Диапазон напряжения питания (В) | 5 - 12(DC) |
Максимально допустимое напряжение питания (В) | 18(DC) |
Предельная нагрузка (%FS) | 150 |
Разрушающая нагрузка(%FS) | 300 |
Класс защиты по EN 60 529 | IP68 |
Длина кабеля, м | 3(500кг), 6(1-6т) |
Спецификация кабеля | 4-х жильный экранированный Ø 5мм, ПВХ |
Размеры, мм (дюймы) | Подключение | |||||||||||||
|
|
Номинальная нагрузка | Модель | размеры | |
B |
M | ||
500 кг | BM3-C3-500kg-3B | 32 | M12x1,75 |
1 т | BM3-C3-1.0t-6B | ||
2 т | BM3-C3-2.0t-6B | 32 | M20х1,5 |
3 т | BM3-C3-3.0t-6B | ||
4 т | BM3-C3-4.0t-6B | 36 | M20х1,5 |
5 т | BM3-C3-5.0t-6B | 50 | M24х2 |
6 т | BM3-C3-6.0t-6B | ||
7,5 т | BM3-C3-7.5t-6B |