Zemic B3G
Принцип работы Материал
|
Технические характеристики
Класс точности | OIMLR60 C3 | NTEPIII IIIL | N3 |
Номинальная чувствительность (мВ/В) | 3.0+0.008 | ||
Общая ошибка (%FS) | 0.02 | 0.03 | |
Нелинейность (%FS) | 0.02 | 0.03 | |
Гистерезис (%FS) | 0.01 | ||
Ползучесть (%FS/30мин) | 0.02 | 0.03 | |
Входное сопротивление (Ω) | 430+60 | ||
Выходное сопротивление (Ω) | 350+3.5 | ||
Сопротивление изоляции (MΩ) | ≥5000(50DVC) | ||
Баланс нуля (%FS) | 1.0 | ||
Температ. отклонение чувствительности (%FS/10°С ) | 0.014 | 0.02 | |
Температ. отклонение нуля (%FS/10°С) | 0.017 | 0.02 | |
Диапазон термокомпенсации, °С | -50 | ||
Рабочий диапазон температур, °С | -35 +65 | ||
Диапазон напряжения питания (В) | 5 - 12(DC) | ||
Максимально допустимое напряжение питания (В) | 18(DC) | ||
Предельная нагрузка (%FS) | 150 | ||
Разрушающая нагрузка (%FS) | 300 | ||
Класс защиты по EN60529 | IP67 | ||
Длина кабеля, м | 6 | ||
Спецификация кабеля | 4-х жильный экранированный Ø 5мм в ПВХ оплетке |
Размеры, мм (дюймы) | Подключение |
|||||||||||||
|
размеры нагрузка |
L |
H |
b |
B |
M |
50 - 100 кг, 50 - 300 lb |
50,8 |
60,96 |
11,68 |
15,06 |
M8 (1/4-28UNF) |
250 - 500 кг, 0,5 - 1,5 Klb |
50,8 |
60,96 |
11,68 |
21,41 |
M12 (1/2-20UNF) |
1 т, 2 - 2,5 Klb |
50,8 |
60,96 |
24,38 |
27,76 |
M12 (1/2-20UNF) |
2,5 т, 3 Klb |
76,2 |
99,06 |
24,38 |
27,76 |
M20х1,5 (1/2-20UNF) |
5 Klb |
76,2 |
99,06 |
24,38 |
27,76 |
3/4-16UNF |
5 т, 10 Klb |
74,68 |
99,06 |
30,74 |
38,12 |
M20х1,5 (3/4-16UNF) |
7,5 т, 15 Klb |
87,38 |
139,7 |
37,08 |
40,46 |
M24х2 (1-14UNF) |
10 т, 20 Klb |
112,78 |
177,8 |
42,93 |
46,31 |
M30х2 (5/4-12UNF) |