Автомобильные весы ВСУ-Т
Автомобильные весы |
Способ установки |
Типы весов |
Сопутствующее Оборудование |
Программное обеспечение |
Обслуживание |
Автомобильные весы ВСУ-Т не требуют специально подготовленной площадки. Также существует версия врезных автовесов, для установки в приямок или на бетонное основание. Электронные автовесы серии ВСУ-Т достаточно просты и надежны в эксплуатации. Ограничение по тоннажу автотранспортных средств 30т. |
Наименование | Нагрузка макс./d | Длина, м |
---|---|---|
ВСУ-Т-1П2 | 15т/5кг | (2,5х0,75) х 2 |
30т/10кг | ||
ВСУ-Т-1П3 | 15т/5кг | (3,2х0,75) х 2 |
30т/10кг | ||
ВСУ-Т-1П4 | 15т/5кг | (4,2х0,75) х 2 |
30т/10кг | (4,2х1) х 2 | |
40т/20кг | (4,2х1) х 2 | |
ВСУ-Т-1Б2 | 15т/5кг | (2,5х0,75) х 2 |
30т/10кг | ||
ВСУ-Т-1Б3 | 15т/5кг | (3,2х0,75) х 2 |
30т/10кг | ||
ВСУ-Т-1Б4 | 15т/5кг | (4,2х0,75) х 2 |
30т/10кг | (4,2х1) х 2 | |
ВСУ-Т-1В2 | 15т/5кг | (2,5х0,75) х 2 |
30т/10кг | ||
ВСУ-Т-1В3 | 15т/5кг | (3,2х0,75) х 2 |
30т/10кг | ||
ВСУ-Т-1В4 | 15т/5кг | (4,2х0,75) х 2 |
30т/10кг | (4,2х1,0) х 2 | |
ВСУ-Т-1В5 | 30т/10кг | (5х1,0) х 2 |
ВСУ-Т-1В6 | 30т/10кг | (6,5х1,0) х 2 |
Модификация с пандусами П2, П3, П4 |
Модификация без рамы и пандусов Б2, Б3, Б4 |
Модификация с рамой для установки в разрыв дорожных плит В2, В3, В4, В5 |
||
|
|
|
|
Весы изготовлены по ГОСТ OIML R 76-1-2011. Внесены в Государственный реестр средств измерений. Регистрационный № 45568-10. Допущены к применению в России, Казахстане и Беларуси. |
||||