Весы простого взвешивания CAS ED-H
Весы простого взвешивания CAS ED-H
|
Особенности весов
|
| Модель | ED 3H | ED 6H | ED 15H | ED 30H |
| Счётный режим | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Усреднение показаний | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Режим суммирования | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Взвешивание в процентах | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Влагозащита | ||||
| Интерфейс RS-232 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Подсветка дисплея | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Комбинированное питание | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Технические характеристики
| Модель | ED 3H | ED 6H | ED 15H | ED 30H |
| Класс точности по МР 76 и ГОСТ 24104 | II (высокий) | |||
| Наибольший предел взвешивания, кг | 3 | 6 | 15 | 30 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 5 | 10 | 25 | 50 |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 |
| Время непрерывной работы от аккумулятора, ч | 80 | |||
| Питание: от сети и от батареи | От сети 220В, 50Гц через адаптер или от аккумуляторной батареи 6В | |||
| Выборка массы тары, не более, кг | 3 | 6 | 15 | 30 |
| Диапазон рабочих температур<, °С | 0 ~ +40 | |||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | |||
| Размеры платформы, мм | 306 × 222 | |||
| Габариты, мм | 330 × 346 × 107 | |||
| Масса, кг, не более | 4,7 | |||
