Автомобильные весы «КУБАНЬ»
Автомобильные весы |
Способ установки |
Типы весов |
Сопутствующее Оборудование |
Программное обеспечение |
Обслуживание |
Технические характеристики | |||
Максимальная нагрузка, Max, т | 30 | 40 | 60 |
Минимальная нагрузка, Min, т | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
Действительная цена деления (d) и поверочное деление (e), (d=е), кг | 10 | 20 | 20 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при первичной поверке, кг | |||
в интервалах взвешивания: | |||
от 0,4 т до 10т включительно | 10 | ||
от 10 т до 40т включительно | 20 | ||
свыше 40т | 30 | ||
Диапазон компенсации массы тары, % от Мах | 0-10 | ||
Погрешность устройства установки нуля, е | ±0,25 | ||
Реагирование (порог чувствительности), е | 1,4 | ||
Не возврат к нулю, не более, е | ±0,5 | ||
Габаритные размеры грузоприемной платформы, мм | 6000х3000 | 12000х3000 | 18000х3000 |
Диапазон рабочих температур, °С | |||
для грузоприемной платформы | -30 ... +40 | ||
для весоизмерительного преобразователя | -10 ... +40 | ||
Электрическое питание | 220В/50Гц/200ВА | ||
Направление движения | двустороннее | ||
Средний срок службы, лет | 8 | ||
Гарантийный срок, мес. | 24 |
Комплектация |
Стандартная: |
|
Сертификаты | ||