Автомобильные весы ВСА
Автомобильные весы |
Способ установки |
Типы весов |
Сопутствующее Оборудование |
Программное обеспечение |
Обслуживание |
Автомобильные электронные весы серии ВСА имеют модульную конструкцию. Модули не превышают стандартные габариты для грузоперевозки. Благодоря модульной конструкции можно подобрать весы оптимальной длины.
Для выбора автовесов Вам необходимо измерить длину и массу наибольшего автотранспортного средства с прицепом (например седельный капотный тягач с прицепом или в просторечии фура) |
Наименование | Нагрузка макс./d | Длина, м | Кол-во модулей, шт. |
---|---|---|---|
ВСА-Р20000-6 | 20т/10кг | 6 | 1 |
ВСА-Р20000-9 | 8.9 | 2 | |
ВСА-Р40000-6 | 40т/20кг | 6 | 1 |
ВСА-Р40000-9 | 8.9 | 2 | |
ВСА-Р40000-12 | 11.8 | 2 | |
ВСА-Р40000-15 | 14.7 | 3 | |
ВСА-Р40000-18 | 17.6 | 4 | |
ВСА-Р60000-9 | 60т/20кг | 8.9 | 2 |
ВСА-Р60000-12 | 11.8 | 3 | |
ВСА-Р60000-15 | 14.7 | 4 | |
ВСА-Р60000-18 | 17.6 | 4 | |
ВСА-Р60000-21 | 20.5 | 5 | |
ВСА-Р60000-24 | 23.4 | 5 | |
ВСА-Р60000-27 | 26.3 | 5 | |
ВСА-Р80000-12 | 80т/50кг | 11.8 | 2 |
ВСА-Р80000-15 | 14.7 | 3 | |
ВСА-Р80000-18 | 17.6 | 4 | |
ВСА-Р80000-21 | 20.5 | 5 | |
ВСА-Р80000-24 | 23.4 | 5 | |
ВСА-Р80000-27 | 26.3 | 5 | |
ВСА-Р100000-12 | 100т/50кг | 11.8 | 2 |
ВСА-Р100000-15 | 14.7 | 3 | |
ВСА-Р100000-18 | 17.6 | 4 | |
ВСА-Р100000-21 | 20.5 | 5 | |
ВСА-Р100000-24 | 23.4 | 5 | |
ВСА-Р100000-27 | 26.3 | 5 |
УК2 бесфундаментный вариант |
УК3 установка на закладные в ЖБ основании |
|
|
|
|
Весы изготовлены по ГОСТР 53228-2008. Внесены в Государственный реестр средств измерений. Регистрационный № 45157-10. Допущены к применению в России, Казахстане и Беларуси. |
||||