Автомобильные весы Универсал
| Автомобильные весы |
Способ установки |
Типы весов |
Сопутствующее Оборудование |
Программное обеспечение |
Обслуживание |

Универсальные автомобильные весы колейного типа. Модель соответствует идеальному балансу цена-качество. Ортотропная конструкция. Отсутствие сварки при монтаже. Неограниченные возможности автоматизации (ПО, 1С, безлюдный режим).
Сертификаты
Характеристики ВЕСТЭК УНИВЕРСАЛ
|
Ширина платформы |
3 метра |
|
Направление движения при взвешивании |
двустороннее |
|
Толщина настила |
5 / 6 / 8 / 10 мм |
|
Время взвешивания, не более |
3 сек |
|
Диапазон рабочей температуры индикаторов |
от -35 до +40°С |
|
Особый диапазон рабочих температур |
от -50 до +50°С |
|
Степень пылевлагозащиты датчиков |
IP68 |
|
Интерфейс передачи данных |
RS232C |
|
Внесены в Госреестр СИ: |
90501-23 |
|
Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011 |
средний (III) |
|
Средний срок службы по ГОСТ OIML R76-1-2011, не менее |
15 лет |
|
Гарантийный срок |
36 месяцев |
Модельный ряд
| Модель весов |
НПВ*,тонн |
Min, тонн |
Цена деления, кг |
Длина платформы, м |
| ВЕСТЭК-С-40-6-2 УНИВЕРСАЛ | 40 | 0,2 | 10/20 | 6 |
| ВЕСТЭК-С-40-8-2 УНИВЕРСАЛ | 40 | 0,2 | 10/20 | 8 |
| ВЕСТЭК-С-40-10-2 УНИВЕРСАЛ | 40 | 0,2 | 10/20 | 10 |
| ВЕСТЭК-С-40-12-2 УНИВЕРСАЛ | 40 | 0,2 | 10/20 | 12 |
| ВЕСТЭК-С-40-16-2 УНИВЕРСАЛ | 40 | 0,2 | 10/20 | 16 |
| ВЕСТЭК-С-40-18-2 УНИВЕРСАЛ | 40 | 0,2 | 10/20 | 18 |
| ВЕСТЭК-С-40-20-2 УНИВЕРСАЛ | 40 | 0,2 | 10/20 | 20 |
| ВЕСТЭК-С-60-8-2 УНИВЕРСАЛ | 60 | 0,4 | 20 | 8 |
| ВЕСТЭК-С-60-10-2 УНИВЕРСАЛ | 60 | 0,4 | 20 | 10 |
| ВЕСТЭК-С-60-12-2 УНИВЕРСАЛ | 60 | 0,4 | 20 | 12 |
| ВЕСТЭК-С-60-15-2 УНИВЕРСАЛ | 60 | 0,4 | 20 | 15 |
| ВЕСТЭК-С-60-16-2 УНИВЕРСАЛ | 60 | 0,4 | 20 | 16 |
| ВЕСТЭК-С-60-18-2 УНИВЕРСАЛ | 60 | 0,4 | 20 | 18 |
| ВЕСТЭК-С-60-20-2 УНИВЕРСАЛ | 60 | 0,4 | 20 | 20 |
| ВЕСТЭК-С-60-22-2 УНИВЕРСАЛ | 60 | 0,4 | 20 | 22 |
| ВЕСТЭК-С-60-24-2 УНИВЕРСАЛ | 60 | 0,4 | 20 | 24 |
| ВЕСТЭК-С-80-12-2 УНИВЕРСАЛ | 80 | 0,4 | 20/50 | 12 |
| ВЕСТЭК-С-80-15-2 УНИВЕРСАЛ | 80 | 0,4 | 20/50 | 15 |
| ВЕСТЭК-С-80-16-2 УНИВЕРСАЛ | 80 | 0,4 | 20/50 | 16 |
| ВЕСТЭК-С-80-18-2 УНИВЕРСАЛ | 80 | 0,4 | 20/50 | 18 |
| ВЕСТЭК-С-80-20-2 УНИВЕРСАЛ | 80 | 0,4 | 20/50 | 20 |
| ВЕСТЕК-С-80-22-2 УНИВЕРСАЛ | 80 | 0,4 | 20/50 | 22 |
| ВЕСТЭК-С-80-24-2 УНИВЕРСАЛ | 80 | 0,4 | 20/50 | 24 |
| ВЕСТЭК-С-100-15-2 УНИВЕРСАЛ | 100 | 1 | 20/50 | 15 |
| ВЕСТЭК-С-100-16-2 УНИВЕРСАЛ | 100 | 1 | 20/50 | 16 |
| ВЕСТЭК-С-100-18-2 УНИВЕРСАЛ | 100 | 1 | 20/50 | 18 |
| ВЕСТЭК-С-100-20-2 УНИВЕРСАЛ | 100 | 1 | 20/50 | 20 |
| ВЕСТЭК-С-100-22-2 УНИВЕРСАЛ | 100 | 1 | 20/50 | 22 |
| ВЕСТЭК-С-100-24-2 УНИВЕРСАЛ | 100 | 1 | 20/50 | 24 |
*НПВ — наибольший предел взвешивания
Установка:
- на фундамент;
- дорожные плиты.
|
ООО "ЮНИВЕС" осуществляет поставку и монтаж автомобильных весов, выполняет работы "под ключ". |